Вратари
91
Дьяченко Александр
День рождения: | 16.01.2002 |
Рост: | 185 см |
Вес: | 75 кг |
В команде c | 2022 |
13
Погорелов Артём
День рождения: | 14.06.2002 |
Рост: | 193 см |
Вес: | 74 кг |
В команде c | 2018 |
31
Синькевич Никита
День рождения: | 25.02.2004 |
Рост: | 193 см |
Вес: | 72 кг |
В команде c | 2021 |
Защитники
4
Семёнов Владимир
День рождения: | 26.11.2001 |
Рост: | 178 см |
Вес: | 64 кг |
В команде c | 2022 |
98
Слепченко Владислав
День рождения: | 10.09.2001 |
Рост: | 181 см |
Вес: | 71 кг |
В команде c | 2022 |
Полузащитники
10
Таперичкин Александр
День рождения: | 29.09.1999 |
Рост: | 169 см |
Вес: | 66 кг |
В команде c | 2021 |
5
Епхиев Темирбулат
День рождения: | 07.12.1998 |
Рост: | 172 см |
Вес: | 70 кг |
В команде c | 2021 |
70
Гладков Александр
День рождения: | 10.09.2003 |
Рост: | 181 см |
Вес: | 70 кг |
В команде c | 2021 |
78
Мафадзоков Тимиркан
День рождения: | 09.02.1998 |
Рост: | 175 см |
Вес: | 70 кг |
В команде c | 2022 |
14
Голощапов Максим
День рождения: | 11.05.2001 |
Рост: | 183 см |
Вес: | 82 кг |
В команде c | 2022 |
88
Гаджиев Гаджимурад
День рождения: | 19.09.2004 |
Рост: | 173 см |
Вес: | 63 кг |
В команде c | 2022 |
11
Раскинд Геннадий
День рождения: | 26.07.2005 |
Рост: | 183 см |
Вес: | 70 кг |
В команде c | 2020 |
Нападающие
99
Мельничук Родион
День рождения: | 20.03.2005 |
Рост: | 186 см |
Вес: | 72 кг |
В команде c | 2021 |
7
Воронин Александр
День рождения: | 28.05.2002 |
Рост: | 181 см |
Вес: | 70 кг |
В команде c | 2022 |