Основной состав | ||
---|---|---|
1 | Котляров Александр | |
77 | Павленко Андрей | 4' ![]() ![]() |
15 | Суслов Кирилл | 5' ![]() ![]() |
5 | Батов Максим | 58'
![]() |
9 | Гордиенко Руслан | |
17 | Дзахов Давид | 10' ![]() ![]() |
33 | Замалиев Наиль | 27' ![]() ![]() |
18 | Марущак Кирилл | |
11 | Прокофьев Станислав | 46'
![]() |
4 | Степанец Павел | |
71 | Царикаев Тарас | |
Запасные | ||
95 | Вамбольт Денис | |
22 | Патрашко Виктор | |
29 | Больевич Деян | |
98 | Визнович Илья | 58' ![]() ![]() |
14 | Калугин Дмитрий | |
19 | Машнев Максим | 70' ![]() |
3 | Насадюк Максим | |
12 | Пономаренко Сергей | 29' ![]() |
7 | Хлебородов Иван | 46' ![]() |
Главный тренер | ||
Рустем Хузин |
Основной состав | ||
---|---|---|
35 | Руденок Константин | |
24 | Сергей Мирошниченко | |
3 | Гаджибеков Альберт | |
4 | Клопков Денис | 74'
![]() |
11 | Лусикян Эдуард | |
87 | Романенко Владимир | |
33 | Дышеков Аслан | 65'
![]() |
2 | Соловьев Алексей | |
99 | Безлихотнов Никита | 34' ![]() ![]() |
9 | Веркашанский Сергей | 60' ![]() ![]() |
90 | Поляков Олег | 69'
![]() |
Запасные | ||
13 | Матюша Максим | |
45 | Концедалов Алексей | |
7 | Гурфов Азамат | 65' ![]() |
93 | Синявский Семен | 62' ![]() |
31 | Герасимов Артем | |
8 | Каюмов Дмитрий | 69' ![]() |
6 | Соболь Артём | |
14 | Суханов Эдуард | 74' ![]() |
5 | Соблиров Астемир | |
Главный тренер | ||
Арсен Папикян |
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Первый помощник: Максим Ковалев (Реутов)
Второй помощник: Дмитрий Серебряков (Химки)
© 1959-2019 ФК «Армавир»
При использовании материалов ссылка на ресурс обязательна
Разработка сайта: Megacode-IT